GRIスタンダード対照表
「ユニ・チャームグループ サステナビリティレポート」は、GRIスタンダードを参照しています。
以下の対照表は、関連する情報を含めた掲載・開示情報を表したものです。
開示項目 | 指標の内容 | 掲載箇所 |
GRI102:一般開示事項 2016 | ||
1.組織のプロフィール | ||
---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 事業分野 |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 関係会社 |
国内事業所 | ||
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 関係会社 |
事業分野 | ||
102-7 | 組織の規模 | 会社概要 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
102-9 | サプライチェーン | サプライチェーンマネジメント |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当せず |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 事業継続計画(BCP) |
気候変動(TCFDに基づく開示) | ||
汚染予防と資源活用 | ||
サプライチェーンマネジメント>基本的な考え方・方針 | ||
102-12 | 外部イニシアティブ | SDGsに貢献するユニ・チャームグループ中長期ESG目標 |
外部との連携/外部評価一覧 | ||
気候変動(TCFDに基づく開示)>基本的な考え方・方針 | ||
気候変動緩和策の具体的計画としてSBTの活用 | ||
【日本】気候変動イニシアティブ(JCI)に設立時から参加 | ||
【日本】環境省「プラスチック・スマート」キャンペーン | ||
環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの推進 | ||
102-13 | 団体の会員資格 | 外部との連携/外部評価一覧 |
ステークホルダーとのエンゲージメント | ||
【日本】日本気候リーダーズ・パートナーシップ( JCLP)に加盟 | ||
生物多様性>取り組み・実績 | ||
グローバルプラットフォームの活用 | ||
2.戦略 | ||
102-14 | 上級意志決定者の声明 | 社長メッセージ |
マネジメントからのメッセージ | ||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | リスクマネジメント |
Kyo-sei Life Vision 2030 | ||
重要取り組みテーマ>私たちの健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>社会の健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>ユニ・チャーム プリンシプル | ||
3.倫理と誠実性 | 102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | The Unicharm Way |
ユニ・チャームが目指す共生社会とは | ||
Kyo-sei Life Vision 2030 | ||
お客様(消費者)に対する責任>基本的な考え方・方針 | ||
人材・職場環境づくり>基本的な考え方・方針 | ||
人権 | ||
コンプライアンス | ||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンス |
4.ガバナンス | ||
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
コーポレート・ガバナンス | ||
サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 | ||
102-19 | 権限移譲 | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
コーポレート・ガバナンス>マネジメント体制 | ||
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
環境マネジメント>マネジメント体制 | ||
コーポレート・ガバナンス>マネジメント体制 | ||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
Kyo-sei Life Vision 2030 策定プロセス | ||
「環境目標2030」について | ||
生物多様性>取り組み・実績 | ||
人権に関するステークホルダーエンゲージメント | ||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | コーポレート・ガバナンスに関する報告書 |
コーポレート・ガバナンス | ||
ESG推進体制 | ||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 取締役会・監査等委員会等の構成と取締役の有するスキル等の組み合わせ |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 取締役候補者の指名と執行役員の選解任を行うにあたっての方針と手続 |
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 | ||
102-25 | 利益相反 | 利益相反の回避 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | 取締役候補者の指名と執行役員の選解任を行うにあたっての方針と手続 |
取締役会および各委員会等 | ||
ESG推進体制 | ||
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス>マネジメント体制 |
ESG推進体制 | ||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 取締役会の実効性についての分析・評価 |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
102-32 | サステナビリティ報告書における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
リスクマネジメント>マネジメント体制 | ||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | 該当せず |
102-35 | 報酬方針 | 役員の報酬等 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | 役員の報酬等 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 役員の報酬等 |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | ― |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | ― |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-41 | 団体交渉協定 | 労使での対話 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
Kyo-sei Life Vision 2030 策定プロセス | ||
「環境目標2030」について | ||
人権に関するステークホルダーエンゲージメント | ||
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | Kyo-sei Life Vision 2030 |
「環境目標2030」について | ||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 編集方針・報告内容 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 編集方針・報告内容 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | Kyo-sei Life Vision 2030 |
102-48 | 情報の再記述 | 該当せず |
102-49 | 報告書における変更 | 該当せず |
102-50 | 報告期間 | 編集方針・報告内容 |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 編集方針・報告内容 |
102-52 | 報告サイクル | 編集方針・報告内容 |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 報告内容についてのお問い合わせ |
102-54 | GRIガイドラインに準拠した報告であることの主張 | GRIスタンダード対照表 |
102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード対照表 |
102-56 | 外部保証 | 第三者保証報告書 |
GRI103:マネジメント手法 2016 | ||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | Kyo-sei Life Vision 2030 |
ユニ・チャームグループ中長期ESG目標 | ||
重要取り組みテーマ>私たちの健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>社会の健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>ユニ・チャーム プリンシプル | ||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | マネジメントからのメッセージ |
ユニ・チャームグループ中長期ESG目標 | ||
重要取り組みテーマ>私たちの健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>社会の健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える | ||
重要取り組みテーマ>ユニ・チャーム プリンシプル | ||
103-3 | マネジメント手法の評価 | ESG推進体制 |
Kyo-sei Life Vision 2030 策定プロセス | ||
環境活動テーマの妥当性確認 | ||
GRI201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 財務・業績情報 |
有価証券報告書、四半期報告書 | ||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動(TCFDに基づく開示) |
リスクマネジメント | ||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書、四半期報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ― |
GRI202:地域経済での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 適切な給与の遵守 |
人材・職場環境づくりに関するデータ | ||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
GRI203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資及び支援サービス | 重要取り組みテーマ>私たちの健康を守る・支える |
地域に密着した社会貢献に関する取り組み・実績(日本) | ||
地域に密着した社会貢献に関する取り組み・実績(海外) | ||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ステークホルダーとのコミュニケーション |
GRI204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 機密情報につき非開示 |
GRI205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ― |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | サステナビリティマネジメント>マネジメント体制 |
コンプライアンス | ||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 内部通報制度 |
GRI206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 内部通報制度 |
GRI207:税務 2019 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務コンプライアンス |
207-2 | ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | 税務コンプライアンス |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメント および懸念への対処 |
税務コンプライアンス |
207-4 | 国別の報告 | ― |
GRI301:原材料 2016 | ||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
環境データ | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える>環境配慮型商品の開発/リサイクルモデルの拡大 |
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える>プラスチック使用量の削減 | ||
汚染予防と資源活用>取り組み・実績 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える>環境配慮型商品の開発/リサイクルモデルの拡大 | ||
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える>プラスチック使用量の削減 | ||
汚染予防と資源活用>取り組み・実績 | ||
GRI302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
環境データ | ||
気候変動(TCFDに基づく開示)>取り組み・実績 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
環境データ | ||
気候変動(TCFDに基づく開示)>取り組み・実績 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 環境データ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 気候変動(TCFDに基づく開示)>取り組み・実績 |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 気候変動(TCFDに基づく開示)>取り組み・実績 |
重要取り組みテーマ>社会の健康を守る・支える>持続可能なライフスタイルの実践 | ||
重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える | ||
GRI303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 排水および水消費について |
303-3 | 取水 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
水使用量の削減 | ||
環境データ | ||
303-4 | 排水 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
排水および水消費について | ||
環境データ | ||
303-5 | 水資源 | 水資源 |
GRI304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではない生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 工場においては工業団地に立地しており保護地域および隣接地を避けています |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 生物多様性 |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 該当する活動は行っていません |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリスト ならびに国内保全種リスト対象の生物種 |
事業活動を行っている範囲での該当はありません |
GRI305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
事業活動から排出されるCO2排出量(Scope1、2) | ||
サプライチェーンを通じたCO2排出量(Scope1~3の全体像) | ||
環境データ | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
事業活動から排出されるCO2排出量(Scope1、2) | ||
サプライチェーンを通じたCO2排出量(Scope1~3の全体像) | ||
環境データ | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ライフサイクルで見るエネルギー・マテリアルフロー |
【日本】サプライヤーに気候変動対策の重要性の共有(Scope3 Category1) | ||
工場における廃棄物削減 | ||
サプライチェーンを通じたCO2排出量(Scope1~3の全体像) | ||
環境データ | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境データ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | サプライチェーンを通じたCO2排出量(Scope1~3の全体像) |
事業活動から排出されるCO2排出量(Scope1、2) | ||
環境データ | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境データ |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、 およびその他の重大な大気排出物 |
大気汚染対応 |
環境データ | ||
GRI306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
汚染予防と資源活用>取り組み・実績 | ||
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 重要取り組みテーマ>地球の健康を守る・支える>環境配慮型商品の開発/リサイクルモデルの拡大 |
306-3 | 発生した廃棄物 | 環境データ |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
汚染予防と資源活用>取り組み・実績 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | ライフサイクル全体で見るエネルギー・マテリアルフロー |
GRI307:環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境リスク予防とパフォーマンス向上のための環境監査 |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | リスクの除去・軽減 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | モニタリング |
GRI401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー |
401-3 | 育児休暇 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
仕事と育児の両立支援のための取り組み | ||
GRI402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
GRI403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 人材・職場環境づくり>マネジメント体制 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 人材・職場環境づくり>マネジメント体制 |
403-3 | 労働衛生サービス | 全社安全大会 |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 全社安全大会 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 全社安全大会 |
安全衛生委員会 | ||
403-6 | 労働者の健康増進 | 社員の健康への取り組み |
安全衛生委員会 | ||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 全社安全大会 |
安全衛生委員会 | ||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
403-9 | 労働関連の傷害 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
GRI404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー |
404-2 | 従業員スキル向上のプログラムおよび移行支援プログラム | 人材活用・人材育成に関する取り組み・実績 |
重要取り組みテーマ>ユニ・チャーム プリンシプル>優れた人材の育成・能力開発 | ||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 100% |
GRI405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 | ||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 人材・職場環境づくりに関するデータ |
GRI406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | コンプライアンス |
GRI407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント |
人権 | ||
GRI408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関する著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント |
人権 | ||
GRI409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働事例に関する著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンマネジメント |
人権 | ||
GRI410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | リスクの除去・軽減 |
GRI411:先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 事例なし |
GRI412:人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | サプライチェーンマネジメント>マネジメント体制 |
サプライチェーンマネジメント>取り組み・実績 | ||
重要取り組みテーマ>社会の健康を守る・支える>【グローバル】 Sedexを活用した人権問題や労働環境の改善への取り組み | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | リスクの除去・軽減 |
モニタリング | ||
ユニ・チャームグループ人権方針 | ||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | サプライチェーンマネジメント>マネジメント体制 |
サプライチェーンマネジメント>取り組み・実績 | ||
GRI413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、 インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
|
地域社会 | ||
ステークホルダーとのコミュニケーション | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しい マイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 |
該当せず |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | サプライチェーンマネジメント>基本的な考え方・方針 |
リスクの除去・軽減 | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | モニタリング |
GRI415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 | 30万円(日本) |
GRI416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 安全性の取り組み |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ー |
GRI417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 化学物質情報の提供 |
商品への適正表記の取り組み | ||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
GRI418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および 顧客データの紛失に関して具体化した不服申し立て |
情報セキュリティの徹底 |
事業等のリスク>情報漏洩リスク | ||
GRI419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 内部通報制度 |